富士贴片机NXT,XP143贴片机13902696856 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXT富士高速贴片机多台13902696856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.贴片速度: H12HS头:22,500cph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.贴片范围: H12S头:0402~7.5mm x 7.5mm,高: Max 3.0mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H01/H02头:1608~74 x 74mm(32X180mm),高:Max 25.4mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.吸嘴数量: H12、H08、HO4、H02、H01、G04、OF; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.贴片精度: ±0.038(±0.050)mm(3 σ) cpk≥1.00; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.适用基板: 48 x 48~510 x 534mm(双轨);48 x 48~610 x 534mm(单轨); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.进板速度: 双搬运轨道: 连续运转时 0sec;单搬运轨道: 3.4sec; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.料架支持: M3 II:20站(以8mm算);M6 II/M6 IISP:45站(以8mm算); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.机器尺寸: 3MII基座:740 L、1934 W、1474mm H;6MII基座:1390 L、1934 W、1476mm H; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.机器重量: 约1800Kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.气压要求: 0.5MPa (5kgf/cm2), 10NL/Min; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.电压要求: 3P/ 200V/ 10KVA; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.语言支持: 中、英、日等7种语言; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.操作系统: Windows操作系统; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.程序编辑: 同时支持在线编程与脱机编程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大量库存现货,欢迎来电13902696856 |
SMT吸嘴,CP6吸嘴,CP7吸嘴,CP8吸嘴13724529005